<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teste si review-uri - Magic Computers</title>
	<atom:link href="http://reviews.magiccomputers.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reviews.magiccomputers.ro</link>
	<description>Un blog de teste si review-uri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LGA 775 OC Guide</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/lga-775-oc-guide/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/lga-775-oc-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 18:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/lga-775-oc-guide/</guid>
		<description><![CDATA[
Overclock inseamna marirea frecventelor atit a procesorului cit si a memoriei RAM in vederea maririi implicit a performantelor unui calculator. Overclock-ingul prin definitie implica si modificarea tensiunilor de alimentare a componentelor iar acest lucru presupune supraincalzirea acestora. Pentru a evita aceasta incalzire excesiva deloc folositoare in cazul nostru este recomandat a se schimba racirea stock a procesorului cu o alta mai performanta pentru a nu deteriora componentele.
Incerc sa va descriu aici un simplu ghid despre overclocking.
In prima faza o sa explic cum functioneaza componentele unui sistem complet pentru ca apoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/lga-775-oc-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGA 1156 OC Guide</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/lga-1156-oc-guide/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/lga-1156-oc-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[


Atât de mulţi utilizatori rasfoiesc internetul în căutarea unor sfaturi despre cum să overclock-eze sistemele lor, dar nu ştiu de unde să înceapa. Pentru a ajuta toată lumea, am decis sa postez acest ghid. Căutarea în jurul forumuri poate fi confuza şi mai mult se rezuma la particularitati. Nu sunt atât de mulţi oameni dispuşi să dea sfaturi, dar in cine sa te increzi? Este greu sa stii, si am vazut multi utilizatori trimis dupa &#8220;gâşte sălbatice&#8221;, deoarece acestea sunt următoarele sfaturi care nu se rezolvă problema sau chiar adresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/lga-1156-oc-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandy Bridge OC Guide</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/sandy-bridge-oc-guide/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/sandy-bridge-oc-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overclocking Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[
O data cu lansarea noilor procesoare Intel second Generation Sandy Bridge, a aparut si o mare varietate de placi de baza cu performante greu de imaginat.
Astazi voi analiza in profunzime overclockingul la aceste procesoare noi.
Overclocking Made Simple:
Dacă sunteţi nou la overclocking sau un veteran de lpe vremea lui Pentium 4 vă aflaţi într-un curs intensiv în &#8220;noua generaţie&#8221; de overclocking pentru a face cunostinta cu &#8220;noua generatie&#8221; de procesoare. Multiplicatori Turbo sunt un nume nou pentru raporturi şi chip-urile din seria K sunt singurele care doresc sa fie overclockate peste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/sandy-bridge-oc-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAPPHIRE HD5570</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/sapphire-hd5570/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/sapphire-hd5570/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[

O data cu introducerea de catre ATI a placilor video mainstream, mai multi utilizatori vor putea profita de caracteristici cum ar fi DirectX11 si Eyefinity, dar ne punem intrebarea daca aceste placi video budget-friendly au suficienta putere pentru facilitatile cu care vin echipate. Pentru a raspunde la aceasta intrebare, avem astazi pe masa de teste, o placa grafica HD5570 de la Sapphire. Aceasta placa este echipata cu 1GB de memorie DDR3, o interfata de memorie pe 128 biti, 400 shader core si 16 ROPS. Cu aceste specificatii, HD5570 pare a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/sapphire-hd5570/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router Wireless D-LINK DIR600</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/router-wireless-d-link-dir600/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/router-wireless-d-link-dir600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periferice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Datex Systems  Inc. ia fiinta prima data in iunie 1986 si tot atunci lanseaza pe piata primele adaptoare de retea D-LINK, iar in mai 1992 isi schimba denumirea in D-LINK Corporation. De atunci si pana in prezent a deschis numeroase sucursale in intreaga lume cladindu-si un renume mondial pe piata adaptoarelor de retea. In prezent D-LINK Corporation se numara printre premiantii &#8220;constructorilor de retele&#8221; din lume.
Astazi avem placerea de a testa unul dintre numeroasele modele de routere wireless oferite de D-LINK si anume D-LINK DIR-600, un aparat compact, cu un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/router-wireless-d-link-dir600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point of View GTX 480</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/point-of-view-gtx-480/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/point-of-view-gtx-480/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[
Iata ca dupa o intarziere de 7 luni cei de la Nvidia scot pe piata mult asteptatul model GF100 sub arhitectura FERMI.  Incepand cu seria GF100, Nvidia introduce pentru prima data in cipurile grafice suportul DX11, tesselation precum si suportul memoriilor video cu GDDR5. Dar mai bine sa nu intram in polemicile arhitecturii Fermi deoarece nu cred ca ar interesa pe nimeni asemenea lucruri, ci doar sa ne rezumam numai la puterea si performanta acestei placi video.
Putem spune ca Nvidia a lansat o data cu GTX 480 cea mai performanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/point-of-view-gtx-480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIRE THERMAX ECLIPSE</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/spire-thermax-eclipse/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/spire-thermax-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolere]]></category>
		<category><![CDATA[Raciri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[
Ca urmare a succesului seriei HDT, cei de la SPIRE sunt mandri de introducerea modelului TherMax Eclipse. Echipat cu cinci Heat-Pipe-uri de 8mm in forma de U ( U-shape) combinate cu aripioare de disipare din aluminiu nichelat de culoare neagra, pare a pastra cele mai mari performante. TherMax Eclipse este gata pentru a raci cel mai bine procesoare de 150W atat AMD cat si Intel.
Universal, compatibil cu toate platformele Intel cat si AMD ofera gamerilor profesionisti un imens orizont in a folosi acest &#8220;monstru&#8221;. O alta caracteristica binevenita este posibilitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/spire-thermax-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERMAX REVOLUTION 85+ 1050W</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/enermax-revolution-85-1050w/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/enermax-revolution-85-1050w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surse si carcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[ Enermax Technology Corporation a fost infiintata  in 1990 de un grup de tineri din Taiwan, profesionişti, entuziasti  orientati spre high-tech. Fondatorii ENERMAX au renuntat la functii inalte in diferite firme de calculatoare, aducand peste 10 ani de experienta la Enermax. Principalele produse fabricate aici sunt, in special, surse de alimentare in comutatie, carcase, coolere cpu, ventilatoare, rack-uri mobile si alte periferice. Enermax dispune de grupuri de proiectare si linii de productie proprii. Pentru a aduce servicii mai bune clientilor, Enermax a infiintat depozite in Los Angeles si Silicon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/enermax-revolution-85-1050w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEEP COOL ice edge 400</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/deep-cool-ice-edge-400/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/deep-cool-ice-edge-400/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coolere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Deepcool a fost infiintata in anul 1997, mai intai pe cercetare şi dezvoltare, incepand producţia şi vânzările de coolere pentru CPU în anul 2000. Reţeaua completa de vânzări a fost înfiinţată în toată China (cu excepţia Tibet şi Taiwan). Modelul testat astazi reprezinta unul dintre cele mai bune coolere produse de DeepCool. Este un cooler de mici dimensiuni, destul de performant la categoria lui, dotat cu un ventilator puternic. Acest cooler il puteti gasi si la Magic Computers Craiova la pretul de 89 lei.
AMBALAJ si ACCESORII
Cutia este simpla, din plastic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/deep-cool-ice-edge-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIGABYTE GT240 512MB GDDR5</title>
		<link>http://reviews.magiccomputers.ro/gigabyte-gt240-512mb-gddr5/</link>
		<comments>http://reviews.magiccomputers.ro/gigabyte-gt240-512mb-gddr5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheDogg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placi video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reviews.magiccomputers.ro/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[
Astazi ne vom ocupa de a treia placa video din seria Nvidia GT200 si anume GT240 de la Gigabyte, dotata cu 512MB de memorie GDDR5. Procesorul grafic fiind construit pe arhitectura de 40nm, suport pentru DirectX 10.1, au imprumutat ideea de la ATI de a pune memorii GDDR5, ingustind latimea de banda la 128biti. Nu trebuie sa ne asteptam la cine stie ce crestere de performanta fata de sora ei mai mica GT220 chiar daca au marit unele implementari ca de exemplu: numarul de procesoare de shadere de la 48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reviews.magiccomputers.ro/gigabyte-gt240-512mb-gddr5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

